『75歳以上の方』、『65歳から75歳未満の一定の障害のある方で認定を受けた方』は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
※生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。
※後期高齢者医療制度では、誕生日から資格が発生することになりますので、75歳の誕生月は注意してください。
【資格確認書の見本、記載内容】
※資格確認書は、更新ごとに色が変わります。
| 有効期限 | 7月31日 (毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間になります。) |
| 交付年月日 | 資格確認書を交付した日 |
| 被保険者番号 | 8桁の番号で被保険者ごとに付番されます。 |
| 資格取得年月日 | 和歌山県後期高齢者医療制度の資格取得日 |
| 発効期日 | 資格確認書に記載の『負担割合』『限度区分』『特定疾病区分』が認定された日 |
| 負担割合 | 1割、2割または3割 (毎年判定され、8月1日から適用されます。) 負担割合の基準 |
| 限度区分 | 負担割合に応じた以下のいずれかの区分について、資格確認書に併記を希望する場合のみ記載されます。 1割の方は「区Ⅰ」「区Ⅱ」「一般Ⅰ」 2割の方は「一般Ⅱ」 3割の方は「現役Ⅰ」「現役Ⅱ」「現役Ⅲ」 限度区分の基準 |
| 長期入院該当日 | 直近12ヶ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯(区分Ⅱ)に該当し、申請により認定を受けている方のみ記載されます。 |
| 特定疾病区分 | 特定疾病療養受療証をお持ちの方で資格確認書に併記を希望する場合のみ記載されます。 |
| 保険者番号 | 8桁で県内市町村ごとに異なる番号になります。 ※保険者番号一覧表は、同ページ内で確認できます。 |
『特定疾病療養受療証』については ⇒ こちらから
【特定疾病療養受療証の見本】
※実際の受療証の色は「白色」です。