被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(下表)を除いた額を広域連合が負担します。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者、一般 | 490円(注1) | 370円 |
低所得者II | 230円 | 370円 |
低所得者I | 140円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
現役並み所得者、一般 | 490円(注1)(注2) | 370円(注3) |
低所得者II(過去12カ月の入院日数が90日以内) | 230円 | 370円(注3) |
低所得者II(過去12カ月の入院日数が90日超) | 180円 | 370円(注3) |
低所得者I | 110円 | 370円(注3) |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
(注1)一部医療機関では450円の場合があります。
(注2)指定難病の方は280円です。
(注3)指定難病の方は0円です。
★低所得者I・IIの方は「入院したときの食事代」と同様に申請が必要です。
お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口